Siphon gain de place pour éviers avec deux bassines
 
| EXIT Ø | A | ART. | |
| COLOR  | COLOR  | ||
| Polypropylène (plastique) Ø40 | 1 ½" | 9.1275.54 | 9.1275.55 | 
| Polypropylène (plastique) Ø50 | 1 ½" | 9.1275.41 | 9.1275.44 | 
| Polypropylène (plastique) Ø56 | 1 ½" | 9.1275.45 | 9.1275.60 | 
|  UK exit | 1 ½" | 9.1275.B05 | 9.1275.B06 | 
WATER SEAL COMPLYING WITH EN 274

Veullez noter la différence entre le tube de sortie courbe sans ou avec prolongateur.






 
										 
										 
										 
										 
                                        
 
		
 
		 
  
 
